स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh
Divisional/District Cadre Posts in Subordinate Judiciary
- पद
- 148 पद
- योग्यता
- सूचना देखें
- आवेदन की अंतिम तिथि
- 3 फ़रवरी 2019
एक संक्षिप्त परिचय
High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh की Divisional/District Cadre Posts in Subordinate Judiciary नौकरी देखें। पद और नियुक्ति की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ें।
- भर्ती संस्था
- High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh
- नौकरी का क्षेत्र
- न्यायिक
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- सूचना देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- पद
- 148 ✓ जाँचा गया
- आयु
- 18–40 वर्ष1 जनवरी 2019 को
- शुल्क
- सूचना में देखें
- आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन
आधिकारिक अधिसूचना से अपने-आप पढ़ा गया। आवेदन से पहले दस्तावेज़ में पुष्टि करें। ✓ वाले तथ्य सूचना के अपने शब्दों से जाँचे गए हैं। (AI की मदद से)
अपनी पात्रता जाँचें
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सहेजी गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
- 15 जनवरी 2019आवेदन शुरू
- 3 फ़रवरी 2019अंतिम तिथि ✓
आवेदन 3 फ़रवरी 2019 को बंद हो गए
ट्रैकिंग पर एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट देखने के लिए इसे सेव करें।
यह बोर्ड आमतौर पर तारीख नहीं बढ़ाता। आख़िरी दिन का इंतज़ार न करें।
पहली बार देखा 13 अक्टूबर, 13:26बदला 13 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सहेजी गई
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 65 पद पढ़े गए। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Urdu Stenographer (9300-34800+ 4600), Divnl. Cadre Jammu | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Urdu Stenographer (9300-34800+4200), Divnl. Cadre Kashmir | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Assistant Protocol Officer (5200-20200+ 2400), Divnl. Cadre Jammu | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · SC 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | डिप्लोमा |
| Assistant Protocol Officer (5200-20200+ 2400), Divnl. Cadre Kashmir | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| (5200-20200+ 2400)District Pulwama | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| (5200-20200+ 2400)District Budgam | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Accounts (5200-20200+ Clerk 2400)District Kathua | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Library (5200-20200+ Assistant 1900)District Srinagar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Library (5200-20200+ Assistant 1900)District Jammu | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| Data Operator/Computer Entry Operator District Srinagar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Bandipora | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Ganderbal | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
सभी 65 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Kulgam | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Shopian | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Jammu | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Kishtwar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातक |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Ramban | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | स्नातकोत्तर |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District e Reasi | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
| (5200-20200+ 1900) Data Entry Operator/Computer Operator District Samba (5200-20200+ 1900) | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | – |
| Driver (5200-20200+ 1900)District Srinagar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Driver (5200-20200+ 1900)District Baramulla | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Driver (5200-20200+ 1900)District Doda | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900), District Srinagar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 12वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300), District Srinagar | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · RBA 2 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900), District Anantnag | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 12वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Anantnag | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Chowkidar 1300)District Anantnag | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Sweeper (4440-7440+ 1300)District Anantnag | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300), District Bandipora | 4 ✓ | अनारक्षित 3 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900), District Baramulla | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 12वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Baramulla | 9 ✓ | अनारक्षित 5 · SC 1 · ST 1 · RBA 2 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Chowkidar 1300)District Baramulla | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Sweeper 1300)District Baramulla | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Budgam | 4 ✓ | अनारक्षित 3 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300)District Budgam | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Sweeper 1300)District Budgam | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Ganderbal | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300) Process ServerDistrict Ganderbal | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (5200-20200+ 1900)District Kargil | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Kargil | 7 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 1 · ST 1 · RBA 2 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Kulgam | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Kupwara | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300), District Kupwara | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly / Process Server, District Leh | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900), District Shopian | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 12वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Jammu | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Jammu | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 1 · ST 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300)District Jammu | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Sweeper 1300)District Jammu | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Cadre Doda | 11 ✓ | अनारक्षित 6 · SC 1 · ST 1 · RBA 3 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Doda | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300)District Doda | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Kathua | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Kathua | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Kishtwar | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Poonch | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Rajouri | 8 ✓ | अनारक्षित 4 · SC 1 · ST 1 · RBA 2 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| (4440-7440+ Orderly 1300)District Rajouri | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300)District Rajouri | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Sweeper (4440-7440+ 1300)District Rajouri | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Ramban | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 1 · ST 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Reasi | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Process Server (5200-20200+ 1900)District Samba | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Orderly (4440-7440+ 1300)District Samba | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
| Chowkidar (4440-7440+ 1300)District Samba | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · RBA 1 ✓ | 18 ✓ | 40 | 10वीं पास |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान सूचना से पढ़े गए, जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: सूचना से पढ़ा गया, जाँचा नहीं गया। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।
चरण
- अधिसूचनाअभी,सूचना 10 जनवरी
- परीक्षा तिथि · अगला
- एडमिट कार्ड · अभी नहीं
- आंसर की · अभी नहीं
- रिज़ल्ट · अभी नहीं