स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
Railway Recruitment Cell North Central Railway
Inclusion of Trades / Slots in Act Apprentice Notification No. RRC/NCR/Act.Apprentice 01/2026
सूचना में लिखा मूल शीर्षक
Inclusion of Trades / Slots in Act Apprentice Notification No. RRC/NCR/Act.Apprentice 01/2026, Dated 07.07.2026
- पद
- 2123 पद
- योग्यता
- आईटीआई
- आवेदन की अंतिम तिथि
- आधिकारिक वेबसाइट देखें
एक संक्षिप्त परिचय
Railway Recruitment Cell North Central Railway की Inclusion of Trades / Slots in Act Apprentice Notification No. RRC/NCR/Act.Apprentice 01/2026 नौकरी देखें। पद और नियुक्ति की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ें।
- भर्ती संस्था
- Railway Recruitment Cell North Central Railway
- नौकरी का क्षेत्र
- रेलवे
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- अंतिम तिथि
- सूचना में नहीं बताया
- आयु
- सूचना में नहीं बताया
- शुल्क
- सूचना में नहीं बताया
- पद
- 2,123
- योग्यता
- 10वीं + आईटीआई
- वेतन
- सूचना में नहीं बताया
- आवेदन कैसे करें
- सूचना में नहीं बताया
- प्रकार
- अप्रेंटिसशिप
- विज्ञापन सं.
- RRC/NCR/Act.Apprentice 01/2026
आधिकारिक अधिसूचना से अपने-आप पढ़ा गया। आवेदन से पहले दस्तावेज़ में पुष्टि करें।
अपनी पात्रता जाँचें
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
योग्यता
आईटीआई
आवश्यक विषय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुभव की शर्तों की पुष्टि करें।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सहेजी गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
पहली बार देखा 13 अक्टूबर, 13:25बदला 13 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सहेजी गई
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 43 पद पढ़े गए। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|
| Fitter | 80 ✓ | अनारक्षित 32 · EWS 8 · OBC 22 · SC 12 · ST 6 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – |
| Electrician | 113 ✓ | अनारक्षित 46 · EWS 11 · OBC 31 · SC 17 · ST 8 + भूतपूर्व सैनिक 4 ✓ | – |
| Welder | 52 ✓ | अनारक्षित 22 · EWS 5 · OBC 14 · SC 8 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Machinist | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – |
| Carpenter/ Wood Work Technician | 52 ✓ | अनारक्षित 20 · EWS 6 · OBC 14 · SC 8 · ST 4 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Painter Information and | 52 ✓ | अनारक्षित 21 · EWS 5 · OBC 14 · SC 8 · ST 4 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| communication Technology system Maintenance | 8 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | – |
| Plumber | 65 ✓ | अनारक्षित 26 · EWS 7 · OBC 17 · SC 10 · ST 5 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – |
| Draughtsman (Civil) | 41 ✓ | अनारक्षित 16 · EWS 5 · OBC 11 · SC 6 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Stenographer (English) | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – |
| Wireman | 13 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | – |
| Mechanic-Cum-Operator Electronics Communication | 15 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | – |
सभी 43 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|
| Health Sanitary Inspector | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | – |
| Multimedia & Web Page Designer Computer Operator and | 5 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – |
| Programming Assistant (COPA) | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | – |
| Mason (Building Construction) | 24 ✓ | अनारक्षित 10 · EWS 2 · OBC 6 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | आईटीआई |
| Stenographer (English) | 7 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | – |
| Stenographer (Hindi) Computer Operator and | 7 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | – |
| Programming Assistant (COPA) | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Multimedia & Web Page Designer | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – |
| Computer Networking Technician | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | – |
| Fitter | 385 ✓ | अनारक्षित 156 · EWS 38 · OBC 104 · SC 58 · ST 29 + भूतपूर्व सैनिक 12 ✓ | – |
| Welder (G&E) | 99 ✓ | अनारक्षित 41 · EWS 10 · OBC 26 · SC 15 · ST 7 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – |
| Carpenter/ Wood Work Technician Computer Operator and | 32 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 4 · OBC 9 · SC 5 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Programming Assistant (COPA) | 26 ✓ | अनारक्षित 10 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Stenographer (Hindi) | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 ✓ | – |
| Stenographer (English) | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 ✓ | – |
| Machinist | 86 ✓ | अनारक्षित 35 · EWS 8 · OBC 24 · SC 13 · ST 6 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – |
| Electrician | 615 ✓ | अनारक्षित 249 · EWS 62 · OBC 166 · SC 92 · ST 46 + भूतपूर्व सैनिक 18 ✓ | – |
| Turner | 15 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | – |
| Wireman | 50 ✓ | अनारक्षित 21 · EWS 5 · OBC 13 · SC 7 · ST 4 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Surveyor | 8 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | आईटीआई |
| Mason (Building Construction) | 39 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 8 · OBC 11 · SC 6 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | आईटीआई |
| CAD-CAM Operator CUM Programmer | 26 ✓ | अनारक्षित 10 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | आईटीआई |
| Sanitary Hardware Fitter | 26 ✓ | अनारक्षित 10 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | आईटीआई |
| Building Maintenance Technician | 25 ✓ | अनारक्षित 9 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | आईटीआई |
| Draughtsman (Civil) | 24 ✓ | अनारक्षित 10 · EWS 2 · OBC 6 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Fitter | 21 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Mechanic (DSL) | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 3 · OBC 3 · SC 1 ✓ | – |
| Welder | 12 ✓ | अनारक्षित 4 · EWS 1 · OBC 4 · SC 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Machinist | 7 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 1 · SC 2 ✓ | – |
| Electrical and Electronics Computer Operator and | 19 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 2 · OBC 5 · SC 2 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – |
| Programming Assistant (COPA) | 11 ✓ | अनारक्षित 4 · EWS 2 · OBC 2 · SC 2 · ST 1 ✓ | – |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान सूचना से पढ़े गए, जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: सूचना से पढ़ा गया, जाँचा नहीं गया। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।