स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
Railway Recruitment Cell East Coast Railway
Act Apprentice for the year 2026-27
सूचना में लिखा मूल शीर्षक
engagement of Act Apprentice for the year 2026-27
- योग्यता
- आईटीआई
- आवेदन की अंतिम तिथि
- सूचना देखें
एक संक्षिप्त परिचय
Railway Recruitment Cell East Coast Railway की Act Apprentice for the year 2026-27 नौकरी देखें। पद और नियुक्ति की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ें।
- भर्ती संस्था
- Railway Recruitment Cell East Coast Railway
- नौकरी का क्षेत्र
- रेलवे
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- सूचना देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- योग्यता
- 10वीं + आईटीआई
- आयु
- 15–24 वर्ष15 सितंबर 2026 को
- शुल्क
- ₹100 सामान्य · पात्र श्रेणियों में न्यूनतम शुल्क: ₹0श्रेणीवार शुल्क और वापसी की शर्तें आधिकारिक सूचना में देखें।
- आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन
- प्रकार
- अप्रेंटिसशिप
आधिकारिक अधिसूचना से अपने-आप पढ़ा गया। आवेदन से पहले दस्तावेज़ में पुष्टि करें।
अपनी पात्रता जाँचें
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
योग्यता
आईटीआई
आवश्यक विषय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुभव की शर्तों की पुष्टि करें।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सहेजी गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
- 26 अगस्त 2026आवेदन शुरू
पहली बार देखा 13 अक्टूबर, 15:23बदला 13 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सहेजी गई
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 40 पद पढ़े गए। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Fitter | 80 ✓ | अनारक्षित 32 · EWS 8 · OBC 22 · SC 12 · ST 6 + दिव्यांग 3 · भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Sheet Metal Worker | 20 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Welder | 38 ✓ | अनारक्षित 15 · EWS 4 · OBC 10 · SC 6 · ST 3 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Machinist | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mechanic(MV) | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Carpenter | 30 ✓ | अनारक्षित 12 · EWS 3 · OBC 8 · SC 5 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Painter | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Fitter | 36 ✓ | अनारक्षित 14 · EWS 4 · OBC 10 · SC 5 · ST 3 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Welder | 38 ✓ | अनारक्षित 15 · EWS 4 · OBC 10 · SC 6 · ST 3 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Black Smith | 38 ✓ | अनारक्षित 15 · EWS 4 · OBC 10 · SC 6 · ST 3 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Plumber | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Carpenter | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
सभी 40 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarang | 18 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Grinder | 36 ✓ | अनारक्षित 14 · EWS 4 · OBC 10 · SC 5 · ST 3 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Driller | 36 ✓ | अनारक्षित 14 · EWS 4 · OBC 10 · SC 5 · ST 3 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| D/Man(Civil) | 5 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Painter | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mason | 18 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| programming Computer Operator Assistant | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Fitter | 57 ✓ | अनारक्षित 23 · EWS 6 · OBC 15 · SC 9 · ST 4 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Black Smith | 95 ✓ | अनारक्षित 38 · EWS 10 · OBC 26 · SC 14 · ST 7 + दिव्यांग 4 · भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Welder | 63 ✓ | अनारक्षित 26 · EWS 6 · OBC 17 · SC 9 · ST 5 + दिव्यांग 3 · भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Plumber | 43 ✓ | अनारक्षित 18 · EWS 4 · OBC 12 · SC 6 · ST 3 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mason | 84 ✓ | अनारक्षित 34 · EWS 8 · OBC 23 · SC 13 · ST 6 + दिव्यांग 3 · भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Electronics Mechanic(TMO) | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mechanic(Diesel) (TMO) | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Bridge Erector | 90 ✓ | अनारक्षित 36 · EWS 9 · OBC 24 · SC 14 · ST 7 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| D/Man(Civil) | 15 ✓ | अनारक्षित 6 · EWS 2 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 + दिव्यांग 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Fitter | 44 ✓ | अनारक्षित 18 · EWS 4 · OBC 12 · SC 7 · ST 3 + दिव्यांग 2 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Engg. Black Smith | 32 ✓ | अनारक्षित 13 · EWS 3 · OBC 9 · SC 5 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Welder | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Carpenter | 27 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Sarang | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Painter | 27 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Plumber | 27 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 3 · OBC 7 · SC 4 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Electronics Mechanic (TMO) | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mechanic(Diesel) (TMO) | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Mason | 18 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Computer programming Operator Assistant | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Secretarial (Stenography) Assistant | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान सूचना से पढ़े गए, जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: सूचना से पढ़ा गया, जाँचा नहीं गया। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।