स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
Railway Recruitment Cell South Eastern Railway
Centralized Notification for engagement of Act Apprentices for training in SER workshops and units for the year 2025-26
- योग्यता
- आईटीआई
- आवेदन की अंतिम तिथि
- सूचना देखें
एक संक्षिप्त परिचय
Railway Recruitment Cell South Eastern Railway की Centralized Notification for engagement of Act Apprentices for training in SER workshops and units for the year 2025-26 नौकरी देखें। पद और नियुक्ति की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ें।
- भर्ती संस्था
- Railway Recruitment Cell South Eastern Railway
- नौकरी का क्षेत्र
- रेलवे
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- सूचना देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- पद
- सूचना में नहीं बताया
- योग्यता
- 10वीं + आईटीआई
- आयु
- 15–24 वर्ष
- शुल्क
- ₹100 सामान्य · पात्र श्रेणियों में न्यूनतम शुल्क: ₹0श्रेणीवार शुल्क और वापसी की शर्तें आधिकारिक सूचना में देखें।
- आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन
- प्रकार
- अप्रेंटिसशिप
आधिकारिक अधिसूचना से अपने-आप पढ़ा गया। आवेदन से पहले दस्तावेज़ में पुष्टि करें।
अपनी पात्रता जाँचें
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
योग्यता
आईटीआई
आवश्यक विषय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुभव की शर्तों की पुष्टि करें।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सहेजी गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
- 18 नवंबर 2025आवेदन शुरू
पहली बार देखा 13 अक्टूबर, 13:25बदला 14 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सहेजी गई
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 89 पद पढ़े गए। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpenter | 14 ✓ | अनारक्षित 7 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 14 ✓ | अनारक्षित 7 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 70 ✓ | अनारक्षित 36 · OBC 19 · SC 10 · ST 5 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 40 ✓ | अनारक्षित 20 · OBC 11 · SC 6 · ST 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 7 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Turner | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| FitterKharagpur Workshop | 100 ✓ | अनारक्षित 51 · OBC 27 · SC 15 · ST 7 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Electrician | 30 ✓ | अनारक्षित 15 · OBC 8 · SC 5 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Mechanic (Diesel) | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Wireman | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
सभी 89 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। | योग्यतासूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Winder (Armature) | 12 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Refrigerator & AC Mechanic | 14 ✓ | अनारक्षित 7 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Lineman | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 8 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 8 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 34 ✓ | अनारक्षित 17 · OBC 9 · SC 5 · ST 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Mechanic (Diesel) | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Wireman | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Winder (Armature) | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Refrigerator & AC Mechanic | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Lineman | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 40 ✓ | अनारक्षित 20 · OBC 11 · SC 6 · ST 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Turner | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Trimmer | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 25 ✓ | अनारक्षित 13 · OBC 6 · SC 4 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 22 ✓ | अनारक्षित 11 · OBC 6 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 13 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 13 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 32 ✓ | अनारक्षित 16 · OBC 9 · SC 5 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 16 ✓ | अनारक्षित 9 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Mechanic (Diesel)Sr.DEE(G)/RANCHI | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Painter (G) | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 40 ✓ | अनारक्षित 20 · OBC 11 · SC 6 · ST 3 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Mechanic (Diesel) | 12 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 9 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 8 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Machinist | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Turner | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| MMTM | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter (G) | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 12 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 12 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 20 ✓ | अनारक्षित 10 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Welder (G&E) | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Electrician | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Fitter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Carpenter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| Painter | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | – |
| WiremanSr.DEE(G)/RANCHI | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Winder (Armature)Sr.DEE(G)/RANCHI | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 + दिव्यांग 1 · भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
| Refrigerator & AC MechanicSr.DEE(G)/RANCHI | – | अनारक्षित 3 | 15 | 24 | आईटीआई |
| LinemanSr.DEE(G)/RANCHI | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | 15 ✓ | 24 | आईटीआई |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान सूचना से पढ़े गए, जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: सूचना से पढ़ा गया, जाँचा नहीं गया। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।