स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
RRB NTPC (Graduate) (CEN 06/2026) – Notification
RRB Bhopal
सूचना में लिखा मूल शीर्षक
(06/2026) Notification (15-10-2026)
- आवेदन की अंतिम तिथि
- 6 नवंबर 2026
- योग्यता
- सूचना देखें
- आयु
- 18–33 वर्ष
- पद
- 3548 पद
- शुल्क
- सूचना देखें
- स्थान
- सूचना देखें
आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर होते हैं, ExamDial पर नहीं।
एक संक्षिप्त परिचय
RRB Bhopal ने RRB NTPC (Graduate) (CEN 06/2026) – Notification के लिए यह सूचना जारी की। नौकरी का पूरा विवरण और नियुक्ति की जगह आधिकारिक सूचना में है।
- भर्ती संस्था
- RRB Bhopal
- नौकरी का क्षेत्र
- रेलवे
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- सूचना देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- पद
- 3,548
- आयु
- 18–33 वर्ष
- आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन
आधिकारिक अधिसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले उसमें पुष्टि करें। ✓ वाले तथ्य सूचना के अपने शब्दों से जाँचे गए हैं।
पात्रता और आवश्यकताएँ
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सेव की गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
- 8 अक्टूबर 2026आवेदन शुरू ✓
- 6 नवंबर 2026अंतिम तिथि ✓
आवेदन खुले हैं
हमने इस बोर्ड को अंतिम तिथि बढ़ाते नहीं देखा। आख़िरी दिन का इंतज़ार न करें।
जोड़ा गया 13 अक्टूबर, 13:25अपडेट 20 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सेव
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 97 तरह के पद। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | वेतन स्तर | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुजाँचा नहीं गया | योग्यताजाँचा नहीं गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Commercial Cum Ticket Supervisor1 | – | – | स्तर 6 | 18 | 33 | स्नातक |
| Goods Train Manager2 | 2,750 ✓ | – | स्तर 5 ✓ | 18 ✓ | 33 | स्नातक |
| Junior Accounts Assistant Cum Typist3 | – | – | स्तर 5 | 18 | 33 | स्नातक |
| Senior Clerk Cum Typist4 | 371 ✓ | – | स्तर 5 ✓ | 18 ✓ | 33 | स्नातक |
| in 7 GOODS TRAIN MANAGER | 14 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 3 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 5 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 1 ✓ | – | – | – | – |
| in 7 CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 3 ✓ | अनारक्षित 3 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 166 ✓ | अनारक्षित 87 · EWS 18 · OBC 32 · SC 23 · ST 6 + भूतपूर्व सैनिक 17 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 70 ✓ | अनारक्षित 29 · EWS 7 · OBC 18 · SC 16 + भूतपूर्व सैनिक 7 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 35 ✓ | अनारक्षित 18 · EWS 2 · OBC 8 · SC 3 · ST 4 + भूतपूर्व सैनिक 4 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 26 ✓ | अनारक्षित 13 · EWS 1 · OBC 7 · SC 3 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
सभी 97 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | वेतन स्तर | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुजाँचा नहीं गया | योग्यताजाँचा नहीं गया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 ✓ | – | – | – | – |
| in 7 CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 3 ✓ | अनारक्षित 3 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 301 ✓ | अनारक्षित 121 · EWS 30 · OBC 81 · SC 46 · ST 23 + भूतपूर्व सैनिक 31 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 4 · EWS 1 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 31 ✓ | अनारक्षित 15 · EWS 1 · OBC 9 · SC 5 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 2 ✓ | अनारक्षित 2 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 130 ✓ | अनारक्षित 61 · EWS 2 · OBC 7 · SC 33 · ST 27 + भूतपूर्व सैनिक 13 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 5 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 8 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 1 ✓ | OBC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 128 ✓ | अनारक्षित 74 · OBC 32 · SC 14 · ST 8 + भूतपूर्व सैनिक 13 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 7 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 4 · EWS 1 · OBC 2 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 1 ✓ | SC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 37 ✓ | अनारक्षित 17 · EWS 2 · OBC 11 · SC 4 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 4 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 489 ✓ | अनारक्षित 197 · EWS 51 · OBC 131 · SC 73 · ST 37 + भूतपूर्व सैनिक 49 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 14 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · SC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 13 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 7 · SC 1 · ST 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 18 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 1 · OBC 5 · SC 3 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 45 ✓ | अनारक्षित 17 · EWS 5 · OBC 12 · SC 7 · ST 4 + भूतपूर्व सैनिक 5 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 30 ✓ | अनारक्षित 12 · EWS 3 · OBC 8 · SC 5 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 11 ✓ | अनारक्षित 6 · OBC 2 · SC 2 · ST 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 32 ✓ | अनारक्षित 14 · EWS 3 · OBC 8 · SC 5 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 7 ✓ | OBC 5 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 15 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 4 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 157 ✓ | अनारक्षित 63 · EWS 15 · OBC 43 · SC 23 · ST 13 + भूतपूर्व सैनिक 16 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 20 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 2 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 7 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 65 ✓ | अनारक्षित 26 · EWS 6 · OBC 18 · SC 10 · ST 5 + भूतपूर्व सैनिक 7 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 39 ✓ | अनारक्षित 16 · EWS 4 · OBC 11 · SC 5 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 4 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · EWS 1 · OBC 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 20 ✓ | अनारक्षित 12 · EWS 1 · OBC 4 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC GOODS TRAIN MANAGER | 17 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 7 · ST 6 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · SC 1 · ST 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 7 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 ✓ | – | – | – | – |
| CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 79 ✓ | अनारक्षित 33 · EWS 8 · OBC 21 · SC 11 · ST 6 + भूतपूर्व सैनिक 8 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 2 ✓ | अनारक्षित 2 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 12 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 3 · SC 2 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 25 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 2 · OBC 6 · SC 4 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 11 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 4 · SC 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 5 · EWS 1 · OBC 2 · SC 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC GOODS TRAIN MANAGER | 73 ✓ | अनारक्षित 33 · EWS 7 · OBC 18 · SC 10 · ST 5 + भूतपूर्व सैनिक 7 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 5 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 · SC 1 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| in 7 GOODS TRAIN MANAGER | 5 ✓ | अनारक्षित 5 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 15 ✓ | SC 5 · ST 10 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 9 ✓ | अनारक्षित 2 · SC 5 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| in 7 CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 36 ✓ | अनारक्षित 15 · EWS 4 · OBC 9 · SC 5 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 6 ✓ | अनारक्षित 2 · EWS 1 · OBC 2 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 196 ✓ | अनारक्षित 81 · EWS 18 · OBC 51 · SC 29 · ST 17 + भूतपूर्व सैनिक 19 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 6 ✓ | SC 3 · ST 3 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 20 ✓ | अनारक्षित 11 · EWS 1 · OBC 4 · SC 3 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | – |
| in 7 CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 6 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 2 · SC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 326 ✓ | अनारक्षित 129 · EWS 32 · OBC 90 · SC 50 · ST 25 + भूतपूर्व सैनिक 33 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 34 ✓ | अनारक्षित 14 · EWS 3 · OBC 9 · SC 6 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 3 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 6 ✓ | अनारक्षित 4 · OBC 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 5 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 2 · SC 2 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 22 ✓ | अनारक्षित 8 · EWS 4 · OBC 6 · SC 2 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| GOODS TRAIN MANAGER | 9 ✓ | अनारक्षित 7 · SC 1 · ST 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| JUNIOR ACCOUNTS ASSISTANT CUM TYPIST | 5 ✓ | अनारक्षित 4 · SC 1 + भूतपूर्व सैनिक 1 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 10 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 3 · ST 3 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 281 ✓ | अनारक्षित 114 · EWS 28 · OBC 76 · SC 42 · ST 21 + भूतपूर्व सैनिक 29 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 · SC 1 ✓ | – | – | – | – |
| th CPC CHIEF COMMERCIAL CUM TICKET SUPERVISOR | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – | स्नातकोत्तर |
| GOODS TRAIN MANAGER | 21 ✓ | अनारक्षित 7 · EWS 4 · OBC 5 · SC 3 · ST 2 + भूतपूर्व सैनिक 2 ✓ | – | – | – | – |
| SENIOR CLERK CUM TYPIST | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · SC 1 · ST 1 ✓ | – | – | – | – |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: जाँचे नहीं गए। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।
चरण
- अधिसूचनाअभी,सूचना 7 अक्टूबर
- परीक्षा तिथि · अगला
- एडमिट कार्ड · अभी नहीं
- आंसर की · अभी नहीं
- रिज़ल्ट · अभी नहीं
इस परीक्षा की सूचनाएँ
-
(06/2026) Indicative Notice (12-10-2026) (नए टैब में खुलेगा)
rrb.indianrailways.gov.in
-
अधिसूचना (हिंदी, नए टैब में खुलेगा)
rrb.indianrailways.gov.in