स्वतंत्र साइटसिर्फ़ आधिकारिक बोर्डों के लिंककभी पैसे नहीं माँगती
India Meteorological Department - Recruitment
Scientist g in IMD
- योग्यता
- स्नातकोत्तर
- आवेदन की अंतिम तिथि
- सूचना देखें
एक संक्षिप्त परिचय
India Meteorological Department - Recruitment की Scientist g in IMD नौकरी देखें। पद और नियुक्ति की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना पढ़ें।
- भर्ती संस्था
- India Meteorological Department - Recruitment
- नौकरी का क्षेत्र
- अन्य
- वेतनमान और चयन प्रक्रिया
- सूचना देखें
आधिकारिक सूचना से विवरण
- योग्यता
- स्नातकोत्तर
- आयु
- 30–45 वर्ष
आधिकारिक अधिसूचना से अपने-आप पढ़ा गया। आवेदन से पहले दस्तावेज़ में पुष्टि करें।
अपनी पात्रता जाँचें
इन विवरणों से शुरुआत करें। भर्ती संस्था की सूचना आपकी पात्रता निर्धारित करती है।
योग्यता
स्नातकोत्तर
आवश्यक विषय, मान्यता प्राप्त संस्थान और अनुभव की शर्तों की पुष्टि करें।
पुष्टि करने योग्य विवरण
- आयु सीमा और लागू छूट
- श्रेणी और निवास की शर्तें
- आवेदन शुल्क और छूट
क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
अपनी सहेजी गई जानकारी से संभावित मेल खोजें। पात्रता की पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।
मुख्य तिथियाँ
ताज़ा: रिज़ल्ट · सूचना 12 अक्टूबर 2023
पहली बार देखा 15 अक्टूबर, 23:35बदला 137 दिन पहले
तैयारी करें, फिर आवेदन करें
आधिकारिक सूचना पढ़ें
शुरू करने से पहले पात्रता, तिथियाँ, शुल्क और आवेदन निर्देश जाँचें।
अपने दस्तावेज़ तैयार रखें
तैयारी के लिए नीचे की सूची इस्तेमाल करें। आवश्यक दस्तावेज़ आधिकारिक सूचना में दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करें
भेजने से पहले अपनी प्रविष्टियाँ जाँचें और रसीद सहेजें।
आपकी तैयारी की सूची
वैकल्पिक सूची · इसी डिवाइस पर सहेजी गई
इस सूचना के पद
आधिकारिक सूचना से 37 पद पढ़े गए। आधिकारिक सूचना
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | वेतन स्तर | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Airworthiness Officer26050501623 · Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation | – | अनारक्षित 4 · EWS 9 · OBC 4 · SC 3 · ST 5 + दिव्यांग 1 | स्तर 10 | – | – |
| Deputy Controller of Explosive26050502523 · Petroleum And Explosives Safety Organization (PESO), Department For Promotion of Industry & Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | – | अनारक्षित 16 · EWS 3 · OBC 13 · SC 7 · ST 5 + दिव्यांग 1 | स्तर 10 | – | – |
| Airworthiness Officer | – | – | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Deputy Controller of Explosive | – | – | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Manager26050503623 · Mail Motor Service, Department of Posts, Ministry of Communications | – | अनारक्षित 6 · OBC 1 · ST 1 + दिव्यांग 1 | स्तर 10 | – | – |
| Junior Technical Officer26050504623 · Directorate Of Sugar & Vegetable Oils, Department Of Food & Public Distribution, Ministry Of Consumer Affairs Food & Public Distribution | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 1 · OBC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 7 ✓ | – | – |
| Junior Technical Officer (Chemical Engineering)26050505623 · National Sugar Institute, Kanpur, Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Scientific Officer (Mechanical)26050506623 · National Test House, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution | 2 ✓ | अनारक्षित 2 ✓ | स्तर 8 ✓ | – | – |
| Deputy Superintending Archaeological Engineer26050507523 · Archaeological Survey of India, Ministry of Culture | 4 ✓ | अनारक्षित 3 · OBC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Associate Professor, Electrical Engineering (Power System)26050508323 · College of Military Engineering, Pune, Ministry of Defence | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | – | – | – |
| Scientist-B (Atmospheric Sciences)26050512623 · Indian Meteorological Department | 7 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 3 · SC 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Scientist-B (General Meteorology)26050513623 · Indian Meteorological Department | – | अनारक्षित 12 · EWS 11 · OBC 1 · SC 5 · ST 1 + दिव्यांग 1 | स्तर 10 | 35 | 40 |
सभी 37 पद
| पद | रिक्तियाँ | वर्गवार | वेतन स्तर | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयुसूचना से ली गई जानकारी। आवेदन से पहले पुष्टि करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| Scientist-B (Instrumentation)26050514623 · Indian Meteorological Department | 9 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 3 · OBC 2 · SC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Associate Professor, Mechanical Engineering (Heat Transfer)26050509323 · College of Military Engineering, Pune, Ministry of Defence | 1 ✓ | OBC 1 ✓ | – | – | – |
| Lecturer (Persian Language)26050510323 · School of Foreign Languages, Ministry of Defence | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Lecturer (Tibetan Language)26050511323 · School of Foreign Languages, Ministry of Defence | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Scientist-B (Atmospheric Sciences)26050512623 · Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences | 7 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 3 · SC 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Scientist-B (General Meteorology)26050513623 · Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences | – | अनारक्षित 12 · EWS 11 · OBC 1 · SC 5 · ST 1 + दिव्यांग 1 | स्तर 10 | 35 | 40 |
| Scientist-B (Instrumentation)26050514623 · Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences | 9 ✓ | अनारक्षित 3 · EWS 3 · OBC 2 · SC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Deputy Director (Civil Engineering)26050515623 · Central Institute of Coastal Engineering For Fishery, Department of Fisheries, Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · SC 1 ✓ | स्तर 11 ✓ | 40 ✓ | 45 |
| Joint Assistant Director26050516623 · Directorate of Coordination (Police Wireless), Ministry of Home Affairs | 6 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 3 · SC 1 · ST 1 ✓ | स्तर 8 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Executive Engineer26050517523 · Central Ground Water Board, Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Deputy Director of Mines Safety (Mining)26050518523 · Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour and Employment | 8 ✓ | अनारक्षित 5 · OBC 2 · SC 1 ✓ | स्तर 12 ✓ | 40 ✓ | 45 |
| Assistant Director Grade-I (IEDS) (Chemical)26050519623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 2 ✓ | SC 1 · ST 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Assistant Director Grade-II (IEDS) (Chemical)26050520623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · EWS 1 · ST 1 ✓ | स्तर 7 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Director Grade-I (IEDS) (Food)26050521623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 3 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 · SC 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Director Grade-II (IEDS) (Food)26050522623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · ST 1 ✓ | स्तर 7 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Director Grade-I (IEDS) (Hosiery)26050523623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 2 ✓ | अनारक्षित 1 · OBC 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 30 ✓ | 33 |
| Assistant Director Grade-II (IEDS) (Hosiery)26050524623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 4 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 · SC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 7 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Director Grade-I (IEDS) (Leather & Footwear)26050525623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 3 ✓ | अनारक्षित 2 · OBC 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 30 ✓ | 33 |
| Assistant Director Grade-II (IEDS) (Leather & Footwear)26050526623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 4 ✓ | अनारक्षित 1 · EWS 1 · OBC 1 · ST 1 ✓ | स्तर 7 ✓ | 30 ✓ | 35 |
| Assistant Director Grade-I (IEDS) (Metal Finishing)26050527623 · Office of The Development Commissioner, Ministry of Micro, Small And Medium Enterprises (MSME) | 1 ✓ | अनारक्षित 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | – | – |
| Assistant Controller of Mines26050528623 · Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines | 5 ✓ | अनारक्षित 3 · SC 1 · ST 1 + दिव्यांग 1 ✓ | स्तर 10 ✓ | 35 ✓ | 40 |
| Research Officer26050529423 · National Commission for Scheduled Tribes, Ministry of Tribal Affairs | 2 ✓ | अनारक्षित 2 ✓ | स्तर 8 ✓ | – | – |
| Assistant Director/ Registering Officer Antiquities26050530423 · Tourism and Culture Department, Administration of UT of Ladakh | 1 ✓ | ST 1 ✓ | स्तर 8 ✓ | – | – |
| Driller26050531623 · Industries & Commerce Department (Geology and Mining Wing), Administration of UT of Ladakh | 1 ✓ | ST 1 ✓ | – | – | – |
| Tourist Officer26050532423 · Tourism and Culture Department, Administration of UT of Ladakh | 1 ✓ | ST 1 ✓ | स्तर 6 ✓ | – | – |
✓ = सूचना के अपने शब्दों से जाँचा गया; बाकी मान सूचना से पढ़े गए, जाँचे नहीं गए। योग्यता और अधिकतम आयु: सूचना से पढ़ा गया, जाँचा नहीं गया। आधिकारिक सूचना में पुष्टि करें।
चरण
- अधिसूचनाअभी,सूचना 11 जून
- परीक्षा तिथि · अगला
- एडमिट कार्ड · अभी नहीं
- आंसर की · अभी नहीं
- रिज़ल्ट · अभी नहीं
इस परीक्षा की सूचनाएँ
-
Direct recruitment to the post of scientist b in IMD through UPSC (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in
-
Project scientist in IMD (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in
-
List of selected candidates for the post of scientist-d (forecasting) in IMD (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in
-
List of selected candidates for the post of scientist-e in IMD (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in
-
Corrigendum-recruitment of scientist g in IMD (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in
-
Scientist g in IMD (PDF, नए टैब में खुलेगा)
internal.imd.gov.in